1.Mannschaft : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Seeber | 15 | 1326 | 14 | 14 | 28 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
| Marco Schatz | 15 | 1252 | 2 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 6 |
| Martin Seeber | 14 | 1244 | 9 | 9 | 18 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 |
| Lucas Nizold | 13 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Jonas Ostermann | 14 | 1176 | 23 | 12 | 35 | 6 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 |
| Peter Seeber | 13 | 1128 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 |
| Frederick Steingräber | 11 | 959 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 |
| Chris Scharfen | 11 | 935 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| Eduard-Emanuel Adabei | 12 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 6 |
| Robert-Gabriel Adabei | 10 | 813 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 |
| Kevin Dietzel | 10 | 645 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 |
| Eric Nußbicker | 8 | 571 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 |
| Nick Kühnhold | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Tim Schatz | 5 | 390 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| Justin-Niclas Breitbarth | 10 | 380 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 |
| Elias Seeber | 10 | 377 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
| Andre Sichardt | 4 | 323 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Sebastian Keil | 4 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Johannes Ludwig | 10 | 207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| Adrian Schmolke | 5 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Marc Seeber | 7 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Suleyman Bakari | 4 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| David Büchner | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dominique Keil | 4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Christian Triebel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcel Dombrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
