1.Mannschaft : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Schatz | 27 | 2285 | 4 | 11 | 15 | 5 | 0 | 0 | 26 | 1 | 13 |
| Jonas Ostermann | 26 | 2204 | 38 | 13 | 51 | 8 | 0 | 0 | 23 | 3 | 4 |
| Sebastian Seeber | 24 | 2129 | 20 | 18 | 38 | 4 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 |
| Peter Seeber | 24 | 2118 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 23 | 1 | 3 |
| Martin Seeber | 22 | 1918 | 12 | 17 | 29 | 6 | 0 | 0 | 21 | 1 | 5 |
| Frederick Steingräber | 21 | 1859 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 |
| Robert-Gabriel Adabei | 21 | 1798 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 |
| Chris Scharfen | 21 | 1721 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 1 |
| Lucas Nizold | 19 | 1672 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 |
| Eduard-Emanuel Adabei | 22 | 1606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 3 | 7 |
| Kevin Dietzel | 18 | 1227 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 7 |
| Tim Schatz | 12 | 993 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 |
| Eric Nußbicker | 13 | 924 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 |
| Nick Kühnhold | 9 | 752 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| Justin-Niclas Breitbarth | 19 | 739 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 4 |
| Marc Seeber | 19 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 3 |
| Elias Seeber | 14 | 538 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 |
| David Büchner | 6 | 345 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Andre Sichardt | 4 | 323 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Adrian Schmolke | 6 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Johannes Ludwig | 12 | 266 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 |
| Sebastian Keil | 4 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Suleyman Bakari | 9 | 246 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| Dominique Keil | 8 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| Andre Scharfen | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mario Stötzer | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Christian Triebel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcel Dombrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Mohring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
