Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | David Büchner | 7 |
Frederick Steingr. | 7 | |
Philipp Reumschüssel | 7 | |
Sebastian Seeber | 7 | |
5 | Lucas Nizold | 6 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Almas Shamsi | 5 |
Fabio Köhler | 5 | |
3 | Desmond Kasimi | 4 |
Florian Wolf | 4 | |
Mobin Soheili | 4 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | David Büchner | 7 |
Desmond Kasimi | 7 | |
Frederick Steingr. | 7 | |
Lucas Nizold | 7 | |
Peter Seeber | 7 |
Top-Torjäger
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Andre Sichardt | 7 |
2 | Sebastian Seeber | 4 |
3 | Ali Tajik | 1 |
Frederick Steingr. | 1 | |
Martin Seeber | 1 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Nizold | 2 |
2 | Desmond Kasimi | 1 |
Elias Seeber | 1 | |
Peter Seeber | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Andre Sichardt | 7 |
2 | Sebastian Seeber | 4 |
3 | Lucas Nizold | 2 |
4 | Ali Tajik | 1 |
Desmond Kasimi | 1 |
Top-Vorleger
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Seeber | 3 |
2 | Martin Seeber | 1 |
Peter Seeber | 1 | |
Philipp Reumschüssel | 1 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Elias Seeber | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Seeber | 3 |
2 | Elias Seeber | 1 |
Martin Seeber | 1 | |
Peter Seeber | 1 | |
Philipp Reumschüssel | 1 |
Top-Scorer
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Andre Sichardt | 7 |
Sebastian Seeber | 7 | |
3 | Martin Seeber | 2 |
4 | Ali Tajik | 1 |
Frederick Steingr. | 1 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Elias Seeber | 2 |
Lucas Nizold | 2 | |
3 | Desmond Kasimi | 1 |
Peter Seeber | 1 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Andre Sichardt | 7 |
Sebastian Seeber | 7 | |
3 | Elias Seeber | 2 |
Lucas Nizold | 2 | |
Martin Seeber | 2 |
Sünderkartei
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Ali Tajik | 2-0-0 | 2 |
David Büchner | 2-0-0 | 2 | |
Kevin Dietzel | 2-0-0 | 2 | |
4 | Eric Nußbicker | 1-0-0 | 1 |
Lucas Nizold | 1-0-0 | 1 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Almas Shamsi | 1-0-0 | 1 |
Desmond Kasimi | 1-0-0 | 1 | |
Fabio Köhler | 1-0-0 | 1 | |
Mobin Soheili | 1-0-0 | 1 | |
Sascha Fröhlich | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Ali Tajik | 2-0-0 | 2 |
David Büchner | 2-0-0 | 2 | |
Kevin Dietzel | 2-0-0 | 2 | |
4 | Almas Shamsi | 1-0-0 | 1 |
Desmond Kasimi | 1-0-0 | 1 |