Pascal Staack (27 Jahre)

8
Defensives Mittelfeld
Spitzname: | Kalle |
Geburtstag: | 09.07.1993 |
im Verein seit: | 01.07.2006 |
Spielstatus: | spielbereit |
Herkunftsland: | Deutschland |
Größe / Gewicht: | 175 cm / 72 kg |
Laufbahn: | SG Jugenkraft Crawinkel FSV 06 Ohratal FSV Wacker 03 Gotha Luisenthaler SV |
Saisonstatistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 1.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Mannschaft | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 1.Mannschaft | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2.Mannschaft | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 1.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Mannschaft | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 1.Mannschaft | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2.Mannschaft | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2016/2017 | 1.Mannschaft | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 1.Mannschaft | 28 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | 1.Mannschaft | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2.Mannschaft | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 | 1.Mannschaft | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
2.Mannschaft | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 | 1.Mannschaft | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
2.Mannschaft | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2011/2012 | 1.Mannschaft | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2.Mannschaft | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2010/2011 | 1.Mannschaft | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
2.Mannschaft | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamtstatistik
1.Mannschaft | |
---|---|
![]() |
134 Spiele |
![]() |
7 Tore |
![]() |
14 Vorlagen |
![]() |
1 Gelbe Karte |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 68 Siege |
U | 24 Unentschieden |
N | 42 Niederlagen |
2.Mannschaft | |
---|---|
![]() |
38 Spiele |
![]() |
6 Tore |
![]() |
8 Vorlagen |
![]() |
0 Gelbe Karten |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 16 Siege |
U | 5 Unentschieden |
N | 17 Niederlagen |
ALLE MANNSCHAFTEN | |
---|---|
![]() |
172 Spiele |
![]() |
13 Tore |
![]() |
22 Vorlagen |
![]() |
1 Gelbe Karte |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 84 Siege |
U | 29 Unentschieden |
N | 59 Niederlagen |