Andre Sichardt

     5
   
   Innenverteidiger
   
   | Geburtstag: | 21.12.1987 | 
| im Verein seit: | 01.07.1994 | 
| Spielstatus: | spielbereit | 
| Herkunftsland: | Deutschland | 
| Familienstand: | ledig | 
| Größe / Gewicht: | 194 cm / 94 kg | 
| Vorbild(er): | Mats Hummels | 
| Lieblingsverein(e): | Borussia Dortmund | 
| Laufbahn: | Luisenthaler SV (bis C) FSV Ohratal (bis A) | 
Saisonstatistik
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | |||||||||
| 2025/26 | 1.Mannschaft | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2024/25 | |||||||||
| 2024/25 | 1.Mannschaft | 27 | 19 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 
| 2023/24 | |||||||||
| 2023/24 | 1.Mannschaft | 26 | 21 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 2022/23 | |||||||||
| 2022/23 | 1.Mannschaft | 29 | 47 | 13 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 2021/22 | |||||||||
| 2021/22 | 1.Mannschaft | 22 | 28 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 2020/21 | |||||||||
| 2020/21 | 1.Mannschaft | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 2019/20 | |||||||||
| 2019/20 | 1.Mannschaft | 14 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2018/19 | |||||||||
| 2018/19 | 1.Mannschaft | 13 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2017/18 | |||||||||
| 2017/18 | 1.Mannschaft | 25 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016/17 | |||||||||
| 2016/17 | 1.Mannschaft | 26 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2015/16 | |||||||||
| 2015/16 | 1.Mannschaft | 24 | 6 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 2.Mannschaft | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2014/15 | |||||||||
| 2014/15 | 1.Mannschaft | 27 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
| 2.Mannschaft | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/14 | |||||||||
| 2013/14 | 1.Mannschaft | 25 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 2.Mannschaft | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/13 | |||||||||
| 2012/13 | 1.Mannschaft | 24 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2011/12 | |||||||||
| 2011/12 | 1.Mannschaft | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 2.Mannschaft | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/11 | |||||||||
| 2010/11 | 1.Mannschaft | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2.Mannschaft | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2009/10 | |||||||||
| 2009/10 | 1.Mannschaft | 20 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 2.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2008/09 | |||||||||
| 2008/09 | 1.Mannschaft | 24 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2007/08 | |||||||||
| 2007/08 | 1.Mannschaft | 24 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 2006/07 | |||||||||
| 2006/07 | 1.Mannschaft | 19 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2005/06 | |||||||||
| 2005/06 | 1.Mannschaft | 15 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
 
  
  
  
  
  
 