Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eduard-Emanuel Ad. | 8 |
| Marc Seeber | 8 | |
| Marco Schatz | 8 | |
| Martin Seeber | 8 | |
| Robert-Gabriel Ad. | 8 | |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Seeber | 11 |
| 2 | Martin Seeber | 4 |
| 3 | Robert-Gabriel Ad. | 2 |
| 4 | Adrian Schmolke | 1 |
| David Büchner | 1 | |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Martin Seeber | 7 |
| 2 | Paul Schmieder | 5 |
| 3 | Robert-Gabriel Ad. | 3 |
| Sebastian Seeber | 3 | |
| 5 | Marco Schatz | 2 |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Seeber | 14 |
| 2 | Martin Seeber | 11 |
| 3 | Paul Schmieder | 6 |
| 4 | Robert-Gabriel Ad. | 5 |
| 5 | Marco Schatz | 3 |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Seeber | 1-1-0 | 4 |
| 2 | Eduard-Emanuel Ad. | 2-0-0 | 2 |
| 3 | Adrian Schmolke | 1-0-0 | 1 |
| Dominique Keil | 1-0-0 | 1 | |
| Lucas Nizold | 1-0-0 | 1 | |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eduard-Emanuel Ad. | 2 |
| 2 | Adrian Schmolke | 1 |
| Dominique Keil | 1 | |
| Lucas Nizold | 1 | |
| Marco Schatz | 1 | |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Martin Seeber | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Brendan Seiler | 4 |
| Max Schatz | 4 | |
| 3 | Dustin Alexander . | 3 |
| 4 | Marc Seeber | 2 |
| Paul Schmieder | 2 | |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marco Schatz | 4 |
| 2 | Paul Schmieder | 3 |
| 3 | Dustin Alexander . | 2 |
| Eduard-Emanuel Ad. | 2 | |
| 5 | Adrian Schmolke | 1 |
