1.Mannschaft : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Seeber | 8 | 720 | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Martin Seeber | 8 | 715 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Eduard-Emanuel Adabei | 8 | 715 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| Robert-Gabriel Adabei | 8 | 697 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| Marco Schatz | 8 | 680 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 |
| Peter Seeber | 7 | 625 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Frederick Steingräber | 7 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Marc Seeber | 8 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 |
| Lucas Nizold | 6 | 468 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Chris Scharfen | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Paul Schmieder | 7 | 436 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| Tim Schatz | 4 | 360 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| David Büchner | 4 | 315 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Andre Scharfen | 3 | 270 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Adrian Schmolke | 3 | 215 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Eric Nußbicker | 3 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Brendan Seiler | 4 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Elias Seeber | 2 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Dustin Alexander Hoffmann | 5 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Mario Stötzer | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kevin Dietzel | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marcel Dombrowski | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dominique Keil | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Max Schatz | 4 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Justin-Niclas Breitbarth | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Peter Mohring | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kevin Seiler | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Andre Sichardt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
