1.Mannschaft : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Schatz | 28 | 2375 | 4 | 11 | 15 | 5 | 0 | 0 | 27 | 1 | 13 |
| Jonas Ostermann | 27 | 2294 | 40 | 16 | 56 | 8 | 0 | 0 | 24 | 3 | 4 |
| Sebastian Seeber | 25 | 2219 | 22 | 18 | 40 | 4 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 |
| Peter Seeber | 25 | 2208 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 24 | 1 | 3 |
| Martin Seeber | 23 | 2008 | 14 | 18 | 32 | 6 | 0 | 0 | 22 | 1 | 5 |
| Robert-Gabriel Adabei | 22 | 1888 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 |
| Frederick Steingräber | 21 | 1859 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 |
| Chris Scharfen | 22 | 1811 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | 1 |
| Eduard-Emanuel Adabei | 23 | 1696 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 3 | 7 |
| Lucas Nizold | 19 | 1672 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 |
| Kevin Dietzel | 18 | 1227 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 7 |
| Eric Nußbicker | 14 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 |
| Tim Schatz | 12 | 993 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 |
| Justin-Niclas Breitbarth | 20 | 826 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 | 5 |
| Nick Kühnhold | 9 | 752 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| Marc Seeber | 20 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 3 |
| Elias Seeber | 14 | 538 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 |
| David Büchner | 6 | 345 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Andre Sichardt | 4 | 323 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Adrian Schmolke | 6 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Johannes Ludwig | 12 | 266 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 |
| Sebastian Keil | 4 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Suleyman Bakari | 9 | 246 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| Dominique Keil | 9 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| Andre Scharfen | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mario Stötzer | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Christian Triebel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcel Dombrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Mohring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
