Auswechslungen - Aktuelle Saison
|
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marco Schatz | 4 |
| 2 | Paul Schmieder | 3 |
| 3 | Dustin Alexander . | 2 |
| Eduard-Emanuel Ad. | 2 | |
| 5 | Adrian Schmolke | 1 |
| Dominique Keil | 1 | |
| Elias Seeber | 1 | |
| Eric Nußbicker | 1 | |
| Frederick Steingr. | 1 | |
| Justin-Niclas Bre. | 1 | |
| Marc Seeber | 1 | |
| Max Schatz | 1 | |
| Peter Mohring | 1 | |
| Peter Seeber | 1 | |
| Robert-Gabriel Ad. | 1 | |
