Auswechslungen - 2021/22
|
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Suleyman Bakari | 9 |
| 2 | Marco Schatz | 6 |
| 3 | Adrian Schmolke | 5 |
| Ali Tajik | 5 | |
| 5 | Eric Nußbicker | 4 |
| Kevin Dietzel | 4 | |
| 7 | Florian Wolf | 3 |
| Marc Seeber | 3 | |
| Philipp Reumschüssel | 3 | |
| 10 | Andre Sichardt | 2 |
| David Büchner | 2 | |
| Dominique Keil | 2 | |
| Kevin Seiler | 2 | |
| Lucas Nizold | 2 | |
| Peter Seeber | 2 | |
| 16 | Sebastian Seeber | 1 |
|
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Triebel | 1 |
| Martin Seeber | 1 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Suleyman Bakari | 9 |
| 2 | Marco Schatz | 6 |
| 3 | Adrian Schmolke | 5 |
| Ali Tajik | 5 | |
| 5 | Eric Nußbicker | 4 |
| Kevin Dietzel | 4 | |
| 7 | Florian Wolf | 3 |
| Marc Seeber | 3 | |
| Philipp Reumschüssel | 3 | |
| 10 | Andre Sichardt | 2 |
| David Büchner | 2 | |
| Dominique Keil | 2 | |
| Kevin Seiler | 2 | |
| Lucas Nizold | 2 | |
| Peter Seeber | 2 | |
| 16 | Christian Triebel | 1 |
| Martin Seeber | 1 | |
| Sebastian Seeber | 1 | |
