1.Mannschaft : Kreisliga Staffel 1
| ESV Lok Gotha II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| Siebleben/Seebergen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| GW Stockhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| Fahner Höhe II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| TSV 90 Molschleben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| Luisenthaler SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| FSV 1968 Behringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| VFB Wangenheim 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| Schwabhausen/Emleben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| FSV Rot Weiss Tabarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SG Fortuna Remstädt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| FSV Wacker 03 Gotha III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SG Leina/Catterfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| FSV Waltershausen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
