Einwechslungen - 2021/22
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marc Seeber | 8 |
| 2 | Ali Tajik | 5 |
| Christian Kleipoe. | 5 | |
| Eric Nußbicker | 5 | |
| Kevin Seiler | 5 | |
| 6 | Adrian Schmolke | 4 |
| Kevin Dietzel | 4 | |
| 8 | Florian Wolf | 3 |
| Marco Keßler | 3 | |
| Suleyman Bakari | 3 | |
| 11 | Marco Schatz | 2 |
| Pascal Staack | 2 | |
| Patrick Bubrowski | 2 | |
| 14 | Dominique Keil | 1 |
| Martin Seeber | 1 | |
| Peter Seeber | 1 | |
| Sebastian Seeber | 1 | |
|
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Manuel Hey | 1 |
| Marco Keßler | 1 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marc Seeber | 8 |
| 2 | Ali Tajik | 5 |
| Christian Kleipoe. | 5 | |
| Eric Nußbicker | 5 | |
| Kevin Seiler | 5 | |
| 6 | Adrian Schmolke | 4 |
| Kevin Dietzel | 4 | |
| Marco Keßler | 4 | |
| 9 | Florian Wolf | 3 |
| Suleyman Bakari | 3 | |
| 11 | Marco Schatz | 2 |
| Pascal Staack | 2 | |
| Patrick Bubrowski | 2 | |
| 14 | Dominique Keil | 1 |
| Manuel Hey | 1 | |
| Martin Seeber | 1 | |
| Peter Seeber | 1 | |
| Sebastian Seeber | 1 | |
