Einwechslungen - 2009/10
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marc Seeber | 10 |
| 2 | Daniel Kaps | 7 |
| 3 | Christian Triebel | 6 |
| 4 | Andre Rolapp | 5 |
| 5 | Philipp Nowak | 4 |
| 6 | Andreas Steuding | 3 |
| Patrick Bubrowski | 3 | |
| Peter Seeber | 3 | |
| 9 | Christian Kleipoe. | 2 |
| Toni Wagner | 2 | |
| 11 | Andy Schatz | 1 |
| Christian Lips | 1 | |
| Felix Frank | 1 | |
| John Seeber | 1 | |
| Marco Schatz | 1 | |
| Maurice Treuße | 1 | |
| Rene Wagner | 1 | |
|
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jan Hillert | 9 |
| 2 | Thomas Franke | 6 |
| 3 | Patrick Bubrowski | 4 |
| Sven Thomann | 4 | |
| 5 | Christian Maronde | 3 |
| Maurice Treuße | 3 | |
| 7 | Mario Stötzer | 2 |
| Roberto Büchner | 2 | |
| 9 | Andre Sichardt | 1 |
| Christian Triebel | 1 | |
| Daniel Kaps | 1 | |
| Frank Triebel | 1 | |
| Jens Klippstein | 1 | |
| Patrick Rose | 1 | |
| Peter Seeber | 1 | |
| Rene Wagner | 1 | |
| Robert Thomann | 1 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marc Seeber | 10 |
| 2 | Jan Hillert | 9 |
| 3 | Daniel Kaps | 8 |
| 4 | Christian Triebel | 7 |
| Patrick Bubrowski | 7 | |
| 6 | Thomas Franke | 6 |
| 7 | Andre Rolapp | 5 |
| 8 | Maurice Treuße | 4 |
| Peter Seeber | 4 | |
| Philipp Nowak | 4 | |
| Sven Thomann | 4 | |
| 12 | Andreas Steuding | 3 |
| Christian Maronde | 3 | |
| 14 | Christian Kleipoe. | 2 |
| Mario Stötzer | 2 | |
| Rene Wagner | 2 | |
| Roberto Büchner | 2 | |
| Toni Wagner | 2 | |
| 19 | Andre Sichardt | 1 |
| Andy Schatz | 1 | |
| Christian Lips | 1 | |
| Felix Frank | 1 | |
| Frank Triebel | 1 | |
| Jens Klippstein | 1 | |
| John Seeber | 1 | |
| Marco Schatz | 1 | |
| Patrick Rose | 1 | |
| Robert Thomann | 1 | |
