Sünderkartei - 2014/15
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Andre Sichardt | 4-1-0 | 7 |
| 2 | Martin Seeber | 4-0-0 | 4 |
| Sebastian Seeber | 4-0-0 | 4 | |
| Tim Schatz | 4-0-0 | 4 | |
| 5 | Jens Umbreit | 2-0-0 | 2 |
| Peter Seeber | 2-0-0 | 2 | |
| Philipp Nowak | 2-0-0 | 2 | |
| 8 | Andy Schatz | 1-0-0 | 1 |
| David Büchner | 1-0-0 | 1 | |
| Lucas Nizold | 1-0-0 | 1 | |
| Marc Seeber | 1-0-0 | 1 | |
| Marco Schatz | 1-0-0 | 1 | |
| Toni Pidan | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Sven Gollhardt | 0-0-1 | 5 |
| 2 | Christian Kleipoe. | 3-0-0 | 3 |
| Sascha Fröhlich | 3-0-0 | 3 | |
| 4 | Adrian Kozitza | 2-0-0 | 2 |
| Andre Baumeyer | 2-0-0 | 2 | |
| Andreas Steuding | 2-0-0 | 2 | |
| Ronny Kirsch | 2-0-0 | 2 | |
| 8 | Andre Rolapp | 1-0-0 | 1 |
| Dominik Rüffer | 1-0-0 | 1 | |
| Felix Habermann | 1-0-0 | 1 | |
| Mario Stötzer | 1-0-0 | 1 | |
| Peter Seeber | 1-0-0 | 1 | |
| Rene Wagner | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian Seeber | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Andre Sichardt | 4-1-0 | 7 |
| 2 | Sebastian Seeber | 5-0-0 | 5 |
| Sven Gollhardt | 0-0-1 | 5 | |
| 4 | Martin Seeber | 4-0-0 | 4 |
| Tim Schatz | 4-0-0 | 4 | |
| 6 | Christian Kleipoe. | 3-0-0 | 3 |
| Peter Seeber | 3-0-0 | 3 | |
| Sascha Fröhlich | 3-0-0 | 3 | |
| 9 | Adrian Kozitza | 2-0-0 | 2 |
| Andre Baumeyer | 2-0-0 | 2 | |
| Andreas Steuding | 2-0-0 | 2 | |
| Jens Umbreit | 2-0-0 | 2 | |
| Philipp Nowak | 2-0-0 | 2 | |
| Ronny Kirsch | 2-0-0 | 2 | |
| 15 | Andre Rolapp | 1-0-0 | 1 |
| Andy Schatz | 1-0-0 | 1 | |
| David Büchner | 1-0-0 | 1 | |
| Dominik Rüffer | 1-0-0 | 1 | |
| Felix Habermann | 1-0-0 | 1 | |
| Lucas Nizold | 1-0-0 | 1 | |
| Marc Seeber | 1-0-0 | 1 | |
| Marco Schatz | 1-0-0 | 1 | |
| Mario Stötzer | 1-0-0 | 1 | |
| Rene Wagner | 1-0-0 | 1 | |
| Toni Pidan | 1-0-0 | 1 | |
