Top-Scorer - 2021/22
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andre Sichardt | 39 |
| 2 | Sebastian Seeber | 31 |
| 3 | Martin Seeber | 16 |
| 4 | Peter Seeber | 13 |
| 5 | David Büchner | 9 |
| 6 | Frederick Steingr. | 8 |
| 7 | Lucas Nizold | 3 |
| 8 | Adrian Schmolke | 2 |
| Marco Schatz | 2 | |
| Philipp Reumschüssel | 2 | |
| Suleyman Bakari | 2 | |
| 12 | Christian Kleipoe. | 1 |
| Florian Wolf | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Patrick Bubrowski | 2 |
| 2 | Martin Seeber | 1 |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andre Sichardt | 39 |
| 2 | Sebastian Seeber | 31 |
| 3 | Martin Seeber | 17 |
| 4 | Peter Seeber | 13 |
| 5 | David Büchner | 9 |
| 6 | Frederick Steingr. | 8 |
| 7 | Lucas Nizold | 3 |
| 8 | Adrian Schmolke | 2 |
| Marco Schatz | 2 | |
| Patrick Bubrowski | 2 | |
| Philipp Reumschüssel | 2 | |
| Suleyman Bakari | 2 | |
| 13 | Christian Kleipoe. | 1 |
| Florian Wolf | 1 | |
