Top-Scorer - 2017/18
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Seeber | 56 |
| 2 | Martin Seeber | 41 |
| 3 | Andre Sichardt | 16 |
| David Büchner | 16 | |
| 5 | Tim Schatz | 12 |
| 6 | Peter Seeber | 10 |
| 7 | Adrian Schmolke | 6 |
| 8 | Frederick Steingr. | 5 |
| Marco Schatz | 5 | |
| 10 | Jonas Ostermann | 4 |
| Kevin Dietzel | 4 | |
| Philipp Reumschüssel | 4 | |
| 13 | Jens Umbreit | 3 |
| Lucas Nizold | 3 | |
| 15 | Elias Seeber | 2 |
| Eric Nußbicker | 2 | |
| Marc Seeber | 2 | |
| 18 | Andre Scharfen | 1 |
| Pascal Staack | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jens Umbreit | 9 |
| 2 | Patrick Bubrowski | 8 |
| 3 | Adrian Kozitza | 6 |
| Sascha Fröhlich | 6 | |
| 5 | Florian Wolf | 5 |
| Pascal Staack | 5 | |
| 7 | Christian Kleipoe. | 4 |
| Christian Lips | 4 | |
| Patrice Junge | 4 | |
| 10 | Eric Nußbicker | 3 |
| Philipp Nowak | 3 | |
| 12 | Julian von Hof | 2 |
| Peter Seeber | 2 | |
| Sandro Jendreck | 2 | |
| Tobias Horn | 2 | |
| 16 | Christian Pflügner | 1 |
| Christian Porepp | 1 | |
| Jens Klippstein | 1 | |
| Kevin Dietzel | 1 | |
| Marc Seeber | 1 | |
| Sandro Huhn | 1 | |
