Die meisten Spiele - 2011/12
|
1.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marco Schatz | 29 |
| Martin Seeber | 29 | |
| 3 | Sebastian Seeber | 28 |
| 4 | David Büchner | 27 |
| Felix Frank | 27 | |
| 6 | Andre Sichardt | 26 |
| Tim Schatz | 26 | |
| 8 | Pascal Staack | 25 |
| 9 | Jens Umbreit | 23 |
| 10 | Frederick Steingr. | 19 |
| 11 | Andy Schatz | 15 |
| 12 | John Seeber | 14 |
| 13 | Toni Pidan | 13 |
| 14 | Andre Scharfen | 12 |
| Christian Heidt | 12 | |
| Christian Kleipoe. | 12 | |
| 17 | Marc Seeber | 11 |
| Oliver Türk | 11 | |
| 19 | Felix Bley | 7 |
| 20 | Peter Seeber | 6 |
| Philipp Nowak | 6 | |
| 22 | Toni Wagner | 4 |
| 23 | Chris Scharfen | 3 |
| Mario Stötzer | 3 | |
| 25 | Christoper Neul-T. | 1 |
| Daniel Claus | 1 | |
| Daniel Kaps | 1 | |
| Robert Thomann | 1 | |
| Winfried Seeber | 1 | |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marco Schatz | 34 |
| 2 | Marc Seeber | 32 |
| 3 | Sebastian Seeber | 30 |
| 4 | Martin Seeber | 29 |
| 5 | Andy Schatz | 28 |
| David Büchner | 28 | |
| 7 | Andre Sichardt | 27 |
| Felix Frank | 27 | |
| Pascal Staack | 27 | |
| 10 | Tim Schatz | 26 |
| 11 | Peter Seeber | 25 |
| 12 | Frederick Steingr. | 24 |
| Jens Umbreit | 24 | |
| 14 | Philipp Nowak | 23 |
| 15 | Andreas Steuding | 20 |
| John Seeber | 20 | |
| Robert Thomann | 20 | |
| 18 | Chris Scharfen | 18 |
| Christian Kleipoe. | 18 | |
| 20 | Thomas Fleck | 17 |
| Toni Pidan | 17 | |
| 22 | Christian Heidt | 16 |
| Maurice Treuße | 16 | |
| 24 | Andre Scharfen | 15 |
| Felix Bley | 15 | |
| 26 | Oliver Türk | 11 |
| 27 | Adrian Kozitza | 9 |
| Daniel Kaps | 9 | |
| 29 | Christoper Neul-T. | 8 |
| 30 | Andre Rolapp | 7 |
| Christian Triebel | 7 | |
| Daniel Claus | 7 | |
| Patrick Schönau | 7 | |
| 34 | Christian Lips | 6 |
| Christian Maronde | 6 | |
| 36 | Mario Stötzer | 5 |
| Toni Wagner | 5 | |
| Winfried Seeber | 5 | |
| 39 | Daniel Helfrich | 4 |
| 40 | Andre Baumeyer | 3 |
| 41 | Patrick Bubrowski | 2 |
| Rene Wagner | 2 | |
| Sandro Huhn | 2 | |
| 44 | Frank Triebel | 1 |
| Jens Klippstein | 1 | |
