A-Junioren : Kreisoberliga
| 1. | | Kali Werra Tiefenort | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | +2 | 3 | ||||
| 2. | | Eintracht Wechmar | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 3 | +1 | 3 | ||||
| SG Ruhla | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 3 | +1 | 3 | |||||
| 4. | | Luisenthal / Tambach | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | : | 15 | +1 | 1.33 | ||||
| 5. | | SG FC 02 Barchfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
| SG Fortuna Remstädt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| JV Ohrange United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| 8. | | SpVgg Siebleben 06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | ||||
| 9. | | FC Eisenach | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | -2 | 0 | ||||
| 10. | | SV Borsch 1925 eV II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | -2 | 0 | ||||
| 11. | | SV Normania Treffurt zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert)
SV Normania Treffurt
