A-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leon Richter | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Aleksander Schatz | 7 | 570 | 12 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| Till Dobeneck | 6 | 540 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Jakob Hiebsch | 6 | 540 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Rouven Kluge | 6 | 539 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Noah Geißner | 6 | 516 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Paul Schmieder | 7 | 509 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 |
| Simon Menz | 6 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| Tom Schaller | 7 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| Nils Danzer | 6 | 350 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| Lenn Gollhardt | 6 | 345 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Finn Jackl | 4 | 265 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Fynn Vinz | 4 | 261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Vincent Schmidt | 6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Luc Holland-Letz | 7 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| Wilhelm Strutz | 5 | 177 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Dustin Alexander Hoffmann | 5 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Tim Storch | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ben Straub | 3 | 54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Noah Feistkorn | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Anton Friedrich | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Leon Zimmermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yann Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felix Schädel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabian Rößner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
