E-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Schlegel | 10 | 510 | 34 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Anton Leffler | 10 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Samuel Püschel | 10 | 499 | 43 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| Oskar Haase | 9 | 460 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Leif Erik Möller | 10 | 400 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 |
| Theo Reimann | 10 | 385 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 |
| Levi Beck | 10 | 310 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 |
| Luis Böttner | 9 | 235 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| Niklas Rausch | 9 | 235 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 |
| Felix Franke | 9 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 |
| Fabian Lips | 7 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Jakub Macàk | 5 | 125 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Rudi Cramer | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
