B-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leon Richter | 21 | 1680 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Aleksander Schatz | 20 | 1596 | 24 | 25 | 49 | 8 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Wilhelm Strutz | 20 | 1540 | 16 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 |
| Tom Schaller | 20 | 1539 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 |
| Paul Schmieder | 20 | 1526 | 46 | 23 | 69 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 2 |
| Aaron Mauersberger | 19 | 1360 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 |
| Toni Siegel | 18 | 1305 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 |
| Nils Danzer | 20 | 1255 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 1 |
| Finn Braun | 15 | 1181 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 |
| Luc Holland-Letz | 17 | 1113 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 4 |
| Liam Schimpke | 16 | 1087 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 |
| Paul Appelt | 10 | 744 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 |
| Carlos Schatz | 19 | 638 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2 |
| Colin Schöne | 11 | 598 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 |
| Danilo Hessel | 17 | 395 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 13 |
| Anton Friedrich | 6 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Justin Kozitza | 8 | 305 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| Marlon Siebert | 2 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jonas Albrecht | 2 | 135 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Jaden-Tyler Beck | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
