B-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yann Schmidt | 7 | 560 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Nils Danzer | 7 | 538 | 9 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Anton Friedrich | 6 | 480 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Levin Huber | 7 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 |
| Max Kraußer | 6 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Ole Ortlepp | 6 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| Liam Schimpke | 5 | 379 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Felix Schädel | 6 | 349 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| Toni Siegel | 5 | 341 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Marlon Siebert | 5 | 335 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| Moritz Seidlitz | 6 | 274 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Carlos Schatz | 6 | 243 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Henry Ney | 4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Franz Schmidt | 5 | 212 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Patric-Marius Cretescu | 6 | 206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Luca Hauffe | 5 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| John Niklas Amling | 3 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Noah Nagel | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Erdi Zabelaj | 3 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Marvin Hertha | 6 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Jaden-Tyler Beck | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
