B-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leon Richter | 10 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Paul Schmieder | 10 | 800 | 29 | 14 | 43 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Aleksander Schatz | 10 | 796 | 11 | 16 | 27 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Wilhelm Strutz | 10 | 780 | 13 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| Tom Schaller | 10 | 758 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 |
| Finn Braun | 9 | 704 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| Paul Appelt | 8 | 624 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| Aaron Mauersberger | 9 | 600 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 |
| Toni Siegel | 9 | 585 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 |
| Luc Holland-Letz | 9 | 559 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 |
| Nils Danzer | 10 | 526 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| Liam Schimpke | 7 | 418 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| Carlos Schatz | 9 | 195 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| Justin Kozitza | 5 | 176 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Colin Schöne | 4 | 170 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Jonas Albrecht | 2 | 135 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Danilo Hessel | 6 | 130 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| Anton Friedrich | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
