B-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leon Richter | 15 | 1200 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Paul Schmieder | 15 | 1189 | 38 | 21 | 59 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 |
| Wilhelm Strutz | 15 | 1180 | 15 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 |
| Tom Schaller | 15 | 1139 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 |
| Aleksander Schatz | 14 | 1116 | 16 | 20 | 36 | 5 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Finn Braun | 12 | 941 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 |
| Aaron Mauersberger | 13 | 920 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 |
| Nils Danzer | 14 | 846 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| Toni Siegel | 12 | 825 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 |
| Liam Schimpke | 12 | 818 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 |
| Paul Appelt | 10 | 744 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 |
| Luc Holland-Letz | 11 | 719 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 |
| Colin Schöne | 8 | 398 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 |
| Carlos Schatz | 13 | 302 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| Danilo Hessel | 11 | 289 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Justin Kozitza | 7 | 248 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Anton Friedrich | 3 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Jonas Albrecht | 2 | 135 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
