B-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leon Richter | 12 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Aleksander Schatz | 12 | 956 | 15 | 20 | 35 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Paul Schmieder | 12 | 949 | 34 | 17 | 51 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
| Wilhelm Strutz | 12 | 940 | 14 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
| Tom Schaller | 12 | 899 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 |
| Finn Braun | 10 | 784 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| Luc Holland-Letz | 11 | 719 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 |
| Paul Appelt | 9 | 704 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| Nils Danzer | 12 | 686 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 |
| Aaron Mauersberger | 10 | 680 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 |
| Toni Siegel | 10 | 665 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 |
| Liam Schimpke | 9 | 578 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 |
| Colin Schöne | 6 | 284 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| Carlos Schatz | 11 | 225 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| Justin Kozitza | 5 | 176 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Danilo Hessel | 8 | 176 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 |
| Jonas Albrecht | 2 | 135 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Anton Friedrich | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
