B-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leon Richter | 14 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Aleksander Schatz | 14 | 1116 | 16 | 20 | 36 | 5 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Paul Schmieder | 14 | 1109 | 37 | 18 | 55 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 |
| Wilhelm Strutz | 14 | 1100 | 14 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 |
| Tom Schaller | 14 | 1059 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 |
| Finn Braun | 11 | 864 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| Aaron Mauersberger | 12 | 840 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 |
| Nils Danzer | 13 | 766 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
| Toni Siegel | 11 | 745 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 |
| Paul Appelt | 10 | 744 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 |
| Liam Schimpke | 11 | 738 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 |
| Luc Holland-Letz | 11 | 719 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 |
| Colin Schöne | 7 | 364 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 |
| Danilo Hessel | 10 | 273 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 |
| Carlos Schatz | 12 | 256 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| Justin Kozitza | 7 | 248 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Jonas Albrecht | 2 | 135 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Anton Friedrich | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
