C-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nils Danzer | 21 | 1449 | 44 | 5 | 49 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 |
| Marlon Siebert | 20 | 1388 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| Carlos Schatz | 21 | 1327 | 9 | 21 | 30 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | 6 |
| John Niklas Amling | 18 | 1190 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 |
| Mattis Stötzer | 18 | 1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 3 |
| Levin Huber | 20 | 1139 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 6 |
| Jaden-Tyler Beck | 18 | 1103 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 | 1 |
| Anton Friedrich | 15 | 1020 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 |
| Ole Schlegel | 15 | 929 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 |
| Dominik Schmidt | 16 | 677 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 9 |
| Kacper Krzysztof Dogoda | 9 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Ole Ortlepp | 9 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Elia-Joel Seeber | 12 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 |
| Henry Ney | 8 | 517 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| Jacob Böhmer | 10 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| Fynn Jakobi | 12 | 453 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 |
| Till Erdmann | 10 | 442 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| Karl Leffler | 6 | 298 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Karl Strutz | 5 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Tom Koch | 6 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Hannes Nagel | 4 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Colin Schatz | 7 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Nico Wagner | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fritz Cramer | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Franz Backhaus | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lio Braun | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Lennox Dietzel | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
