D-Junioren : Kreisliga St. 1
1. | ![]() | Luisenthaler SV | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | : | 5 | +10 | 3 | ||||
2. | ![]() | Eintracht Wechmar II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
![]() | JFC Nesse Apfelstädt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | SpVgg Siebleben 06 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | VFB Wangenheim 04 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
6. | ![]() | FSV Reinhardsbrunn II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | ||||
![]() | FSV Wacker 03 Gotha II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | |||||
8. | ![]() | SG Emleben | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 5 | -2 | 0 | ||||
9. | ![]() | JV Ohrange United II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 6 | -6 | 0 | ||||
10. | ![]() | SV Westring Gotha II * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV Westring Gotha II