D-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colin Schatz | 14 | 840 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Elia-Joel Seeber | 14 | 840 | 9 | 15 | 24 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Ole Schlegel | 14 | 828 | 15 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 |
| Hannes Nagel | 13 | 770 | 14 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 |
| Nico Wagner | 14 | 739 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 |
| Karl Leffler | 12 | 670 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 |
| Fabian-Constantin Jarcalete | 13 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 6 |
| Lennox Dietzel | 12 | 456 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| Franz Backhaus | 9 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 |
| Lio Braun | 11 | 372 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 |
| Sebastian Scheffler | 12 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 |
| Fritz Cramer | 8 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| Luis Schatz | 8 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| Louis Spieß | 8 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| Alfred Matschke | 5 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| David Romaniuc | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
