D-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colin Schatz | 20 | 1200 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Ole Schlegel | 20 | 1188 | 27 | 18 | 45 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 |
| Elia-Joel Seeber | 20 | 1155 | 17 | 21 | 38 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| Nico Wagner | 20 | 1099 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 3 |
| Hannes Nagel | 17 | 991 | 16 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 |
| Karl Leffler | 18 | 983 | 14 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 |
| Fabian-Constantin Jarcalete | 18 | 842 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 8 |
| Franz Backhaus | 14 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 |
| Lennox Dietzel | 17 | 658 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 12 |
| Lio Braun | 16 | 492 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 5 |
| Sebastian Scheffler | 18 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 6 |
| Fritz Cramer | 11 | 459 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 5 |
| Luis Schatz | 13 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 |
| Alfred Matschke | 7 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Louis Spieß | 8 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| Marlon Münster | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| David Romaniuc | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
