2026/27 |
| So, 02.08.2026, | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | Luisenthal / TambachLuisenthal | 2 : 2 |
|
| Fr, 14.08.2026, | FC Thüringen JenaThüringen Jena | : | Luisenthal / TambachLuisenthal | 5 : 0 |
() |
| So, 16.08.2026, | JFV Rennsteig II | : | SG Luisenthal / TambachLthal/Tambach | 4 : 2 |
|
| 1.ST | So, 23.08.2026, 1.ST | SG Luisenthal / TambachLthal/Tambach | : | FSV Diedorf/RhönDiedorf | 3 : 9 |
|
| 2.ST | Sa, 29.08.2026, 2.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben 06 | : | SG Luisenthal / TambachLthal/Tambach | 2 : 1 |
|
| 1.R | Di, 01.09.2026, 1.R | FSV ReinhardsbrunnReinhardsb. | : | SG Luisenthal / TambachLthal/Tambach | 3 : 0 |
|
| 3.ST | So, 06.09.2026, 3.ST | SG Luisenthal / TambachLthal/Tambach | : | Schwabhausen SVSchwabh. | 2 : 3 |
|
| 4.ST | Mi, 09.09.2026, 4.ST | VFB Wangenheim 04Wangenheim | : | SG Luisenthal / TambachLthal/Tambach | 7 : 2 |
|
| So, 13.09.2026, | Luisenthal / TambachLuisenthal | : | Jugendkraft AlbrechtAlbrechts | 7 : 1 |
() |