Die meisten Spiele - Ewige Tabelle
|
B-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Aleksander Schatz | 35 |
| Leon Richter | 35 | |
| 3 | Tom Schaller | 33 |
| Wilhelm Strutz | 33 | |
| 5 | Paul Schmieder | 32 |
| 6 | Finn Braun | 29 |
| Luc Holland-Letz | 29 | |
| 8 | Aaron Mauersberger | 28 |
| Carlos Schatz | 28 | |
| 10 | Nils Danzer | 27 |
| 11 | Justin Kozitza | 24 |
| Toni Siegel | 24 | |
| 13 | Colin Schöne | 23 |
| Danilo Hessel | 23 | |
| 15 | Jonas Albrecht | 22 |
| 16 | Jan-Philipp Beck | 18 |
| Paul Chris Nagel | 18 | |
| 18 | Paul Appelt | 14 |
| 19 | Liam Schimpke | 13 |
| 20 | Leon Leffler | 7 |
| 21 | Anton Friedrich | 1 |
| Marlon Siebert | 1 | |
|
C-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Carlos Schatz | 57 |
| 2 | Nils Danzer | 49 |
| 3 | Liam Schimpke | 38 |
| 4 | Toni Siegel | 34 |
| 5 | Marlon Siebert | 31 |
| 6 | Jaden-Tyler Beck | 28 |
| Jonas Albrecht | 28 | |
| Leon Richter | 28 | |
| Paul Chris Nagel | 28 | |
| 10 | Aleksander Schatz | 27 |
| Anton Friedrich | 27 | |
| 12 | Levin Huber | 25 |
| 13 | Aaron Mauersberger | 23 |
| Colin Schöne | 23 | |
| Fynn Jakobi | 23 | |
| 16 | Dominik Schmidt | 22 |
| John Niklas Amling | 22 | |
| 18 | Till Erdmann | 21 |
| Wilhelm Strutz | 21 | |
| 20 | Tom Koch | 19 |
| 21 | Finn Braun | 18 |
| Paul Appelt | 18 | |
| 23 | Felix Gruhner | 17 |
| 24 | Louis Hoffmann | 16 |
| 25 | Danilo Hessel | 15 |
| Jacob Böhmer | 15 | |
| Luc Holland-Letz | 15 | |
| 28 | Mattis Stötzer | 14 |
| 29 | Tom Schaller | 12 |
| 30 | Karl Strutz | 10 |
| Leon Leffler | 10 | |
| 32 | Elia-Joel Seeber | 9 |
| Justin Kozitza | 9 | |
| Ole Schlegel | 9 | |
| 35 | Kacper Krzysztof . | 8 |
| 36 | Colin Schatz | 7 |
| 37 | Malte Willing | 6 |
| 38 | Karl Leffler | 4 |
| Nico Wagner | 4 | |
| Ole Ortlepp | 4 | |
| 41 | Greta Seeber | 3 |
| Hannes Nagel | 3 | |
| Henry Ney | 3 | |
| 44 | Lemalian Suchomel | 1 |
|
D2-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elias Seeber | 15 |
| 2 | Christian Porepp | 13 |
| Fabian Schmelzer | 13 | |
| 4 | Christian Pflügner | 12 |
| Dominik Ruft | 12 | |
| Jannick Ortlepp | 12 | |
| 7 | Benedict Staack | 10 |
| Lenny Umbreit | 10 | |
| 9 | Julian Kepeschziuk | 9 |
| 10 | Moritz Storch | 8 |
| 11 | Jenny Frank | 2 |
| Tim Tuza | 2 | |
| 13 | Bairam Hoffmeister | 1 |
| Justin Benschig | 1 | |
| Lennard Blumenberg | 1 | |
|
F-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Liam Schimpke | 57 |
| 2 | Carlos Schatz | 52 |
| 3 | John Niklas Amling | 42 |
| 4 | Aleksander Schatz | 41 |
| 5 | Jonas Albrecht | 39 |
| Leon Richter | 39 | |
| 7 | Justin Kozitza | 38 |
| 8 | Felix Gruhner | 37 |
| 9 | Greta Seeber | 35 |
| 10 | Eileen Euchler | 33 |
| 11 | Phil Riedel | 27 |
| 12 | Jaden-Tyler Beck | 24 |
| Joshua Hey | 24 | |
| 14 | Marvin Kozitza | 20 |
| 15 | Dominik Schmidt | 19 |
| Jonas Möller | 19 | |
| 17 | Jannick Weber | 18 |
| 18 | Arne Tittleb | 17 |
| 19 | Aaron Mauersberger | 13 |
| Fynn Jakobi | 13 | |
| Jonas Tyss | 13 | |
| Nils Danzer | 13 | |
| Oliver Lips | 13 | |
| 24 | Leon Peipert | 12 |
| 25 | Conrad Keitel | 11 |
| Wilhelm Strutz | 11 | |
| 27 | Karl Strutz | 10 |
| Mattis Stötzer | 10 | |
| 29 | Jacob Böhmer | 9 |
| 30 | Lea Scharfen | 8 |
| Marlon Siebert | 8 | |
| Tom Schaller | 8 | |
| 33 | Maximillian Riede | 6 |
| Niklas Saar | 6 | |
| 35 | Elias Scharr | 5 |
| 36 | Jamiro Gleichmann | 4 |
| 37 | Arvid Haase | 2 |
| 38 | Colin Schatz | 1 |
|
G-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Aleksander Schatz | 11 |
| Justin Kozitza | 11 | |
| Marvin Kozitza | 11 | |
| 4 | Eileen Euchler | 10 |
| Greta Seeber | 10 | |
| 6 | Leon Richter | 8 |
| Tom Schaller | 8 | |
| 8 | Jannik von Hof | 5 |
| Jonas Albrecht | 5 | |
| Leon Peipert | 5 | |
| 11 | Finn Ludwig | 3 |
| Keano Hallmann | 3 | |
| 13 | Danilo Hessel | 2 |
| 14 | Lucy Seeber | 1 |
