Die meisten Spiele - Ewige Tabelle
| B-Junioren (Spiele) | ||
|---|---|---|
| 1 | Aleksander Schatz | 31 | 
| Leon Richter | 31 | |
| 3 | Tom Schaller | 29 | 
| Wilhelm Strutz | 29 | |
| 5 | Paul Schmieder | 28 | 
| 6 | Finn Braun | 26 | 
| Luc Holland-Letz | 26 | |
| 8 | Aaron Mauersberger | 25 | 
| Carlos Schatz | 25 | |
| 10 | Nils Danzer | 24 | 
| 11 | Justin Kozitza | 23 | 
| 12 | Jonas Albrecht | 22 | 
| 13 | Toni Siegel | 21 | 
| 14 | Colin Schöne | 20 | 
| 15 | Danilo Hessel | 19 | 
| 16 | Jan-Philipp Beck | 18 | 
| Paul Chris Nagel | 18 | |
| 18 | Paul Appelt | 11 | 
| 19 | Liam Schimpke | 9 | 
| 20 | Leon Leffler | 7 | 
| 21 | Anton Friedrich | 1 | 
| Marlon Siebert | 1 | |
| C-Junioren (Spiele) | ||
|---|---|---|
| 1 | Carlos Schatz | 51 | 
| 2 | Nils Danzer | 43 | 
| 3 | Liam Schimpke | 38 | 
| 4 | Toni Siegel | 34 | 
| 5 | Jonas Albrecht | 28 | 
| Leon Richter | 28 | |
| Paul Chris Nagel | 28 | |
| 8 | Aleksander Schatz | 27 | 
| 9 | Marlon Siebert | 25 | 
| 10 | Aaron Mauersberger | 23 | 
| Anton Friedrich | 23 | |
| Colin Schöne | 23 | |
| Jaden-Tyler Beck | 23 | |
| 14 | Wilhelm Strutz | 21 | 
| 15 | Levin Huber | 19 | 
| Till Erdmann | 19 | |
| 17 | Finn Braun | 18 | 
| Fynn Jakobi | 18 | |
| Paul Appelt | 18 | |
| Tom Koch | 18 | |
| 21 | Dominik Schmidt | 17 | 
| Felix Gruhner | 17 | |
| 23 | John Niklas Amling | 16 | 
| Louis Hoffmann | 16 | |
| 25 | Danilo Hessel | 15 | 
| Luc Holland-Letz | 15 | |
| 27 | Jacob Böhmer | 13 | 
| 28 | Tom Schaller | 12 | 
| 29 | Leon Leffler | 10 | 
| 30 | Justin Kozitza | 9 | 
| Karl Strutz | 9 | |
| Mattis Stötzer | 9 | |
| 33 | Malte Willing | 6 | 
| 34 | Elia-Joel Seeber | 5 | 
| Kacper Krzysztof . | 5 | |
| Ole Schlegel | 5 | |
| 37 | Colin Schatz | 4 | 
| Nico Wagner | 4 | |
| 39 | Greta Seeber | 3 | 
| Hannes Nagel | 3 | |
| Karl Leffler | 3 | |
| 42 | Lemalian Suchomel | 1 | 
| D2-Junioren (Spiele) | ||
|---|---|---|
| 1 | Elias Seeber | 15 | 
| 2 | Christian Porepp | 13 | 
| Fabian Schmelzer | 13 | |
| 4 | Christian Pflügner | 12 | 
| Dominik Ruft | 12 | |
| Jannick Ortlepp | 12 | |
| 7 | Benedict Staack | 10 | 
| Lenny Umbreit | 10 | |
| 9 | Julian Kepeschziuk | 9 | 
| 10 | Moritz Storch | 8 | 
| 11 | Jenny Frank | 2 | 
| Tim Tuza | 2 | |
| 13 | Bairam Hoffmeister | 1 | 
| Justin Benschig | 1 | |
| Lennard Blumenberg | 1 | |
| F-Junioren (Spiele) | ||
|---|---|---|
| 1 | Liam Schimpke | 57 | 
| 2 | Carlos Schatz | 52 | 
| 3 | John Niklas Amling | 42 | 
| 4 | Aleksander Schatz | 41 | 
| 5 | Jonas Albrecht | 39 | 
| Leon Richter | 39 | |
| 7 | Justin Kozitza | 38 | 
| 8 | Felix Gruhner | 37 | 
| 9 | Greta Seeber | 35 | 
| 10 | Eileen Euchler | 33 | 
| 11 | Phil Riedel | 27 | 
| 12 | Jaden-Tyler Beck | 24 | 
| Joshua Hey | 24 | |
| 14 | Marvin Kozitza | 20 | 
| 15 | Dominik Schmidt | 19 | 
| Jonas Möller | 19 | |
| 17 | Jannick Weber | 18 | 
| 18 | Arne Tittleb | 17 | 
| 19 | Aaron Mauersberger | 13 | 
| Fynn Jakobi | 13 | |
| Jonas Tyss | 13 | |
| Nils Danzer | 13 | |
| Oliver Lips | 13 | |
| 24 | Leon Peipert | 12 | 
| 25 | Conrad Keitel | 11 | 
| Wilhelm Strutz | 11 | |
| 27 | Karl Strutz | 10 | 
| Mattis Stötzer | 10 | |
| 29 | Jacob Böhmer | 9 | 
| 30 | Lea Scharfen | 8 | 
| Marlon Siebert | 8 | |
| Tom Schaller | 8 | |
| 33 | Maximillian Riede | 6 | 
| Niklas Saar | 6 | |
| 35 | Elias Scharr | 5 | 
| 36 | Jamiro Gleichmann | 4 | 
| 37 | Arvid Haase | 2 | 
| 38 | Colin Schatz | 1 | 
| G-Junioren (Spiele) | ||
|---|---|---|
| 1 | Aleksander Schatz | 11 | 
| Justin Kozitza | 11 | |
| Marvin Kozitza | 11 | |
| 4 | Eileen Euchler | 10 | 
| Greta Seeber | 10 | |
| 6 | Leon Richter | 8 | 
| Tom Schaller | 8 | |
| 8 | Jannik von Hof | 5 | 
| Jonas Albrecht | 5 | |
| Leon Peipert | 5 | |
| 11 | Finn Ludwig | 3 | 
| Keano Hallmann | 3 | |
| 13 | Danilo Hessel | 2 | 
| 14 | Lucy Seeber | 1 | 
