2026/27 |
| 1.R | Di, 01.09.2026, 1.R | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 12 |
() | (3) |
| 6.ST | So, 04.10.2026, 6.ST | TSV Sundhausen IISundhausen II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 17 |
() | (1) |
| AF | So, 25.10.2026, AF | Glücksbrunn SchweinaSchweina | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 7 : 6 n.E. |
| (1) |
2025/26 |
| 4.ST | Mi, 10.09.2025, 4.ST | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 3 |
() | (1) |
| 6.ST | Do, 02.10.2025, 6.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Vfl Eintracht GothaEintrachtVfl | 8 : 0 |
() | (1) |
| 6.ST | Fr, 24.04.2026, 6.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | TSV GroßfahnerGroßfahner | 2 : 3 |
| (1) |
| 9.ST | Di, 12.05.2026, 9.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Waltershausen IIWaltershause II | 16 : 0 |
| (2) |