Top-Torjäger - Ewige Tabelle
|
A-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Aleksander Schatz | 12 |
| 2 | Paul Schmieder | 4 |
| 3 | Rouven Kluge | 2 |
| 4 | Ben Straub | 1 |
|
B-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul Schmieder | 78 |
| 2 | Aleksander Schatz | 33 |
| 3 | Nils Danzer | 25 |
| 4 | Wilhelm Strutz | 17 |
| 5 | Jonas Albrecht | 11 |
| 6 | Carlos Schatz | 7 |
| Paul Chris Nagel | 7 | |
| 8 | Finn Braun | 5 |
| Tom Schaller | 5 | |
| 10 | Jan-Philipp Beck | 3 |
| Moritz Seidlitz | 3 | |
| Toni Siegel | 3 | |
| 13 | Danilo Hessel | 2 |
| 14 | Aaron Mauersberger | 1 |
| Anton Friedrich | 1 | |
| Liam Schimpke | 1 | |
| Marlon Siebert | 1 | |
|
C-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nils Danzer | 63 |
| 2 | Paul Chris Nagel | 33 |
| 3 | Carlos Schatz | 25 |
| 4 | Ole Schlegel | 20 |
| 5 | Aleksander Schatz | 17 |
| 6 | Jonas Albrecht | 14 |
| 7 | Anton Friedrich | 8 |
| 8 | Toni Siegel | 7 |
| 9 | Henry Ney | 5 |
| Jaden-Tyler Beck | 5 | |
| 11 | Erdi Zabelaj | 4 |
| Tom Schaller | 4 | |
| Yunus Özcan | 4 | |
| 14 | Hannes Nagel | 3 |
| Karl Leffler | 3 | |
| Louis Hoffmann | 3 | |
| 17 | Danilo Hessel | 2 |
| Finn Braun | 2 | |
| John Niklas Amling | 2 | |
| Nico Wagner | 2 | |
| 21 | Dominik Schmidt | 1 |
| Fritz Cramer | 1 | |
| Levin Huber | 1 | |
| Lio Braun | 1 | |
| Malte Bartosch | 1 | |
| Tom Koch | 1 | |
| Wilhelm Strutz | 1 | |
|
D2-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elias Seeber | 22 |
| 2 | Christian Pflügner | 5 |
| 3 | Julian Kepeschziuk | 3 |
| 4 | Dominik Ruft | 2 |
| Moritz Storch | 2 | |
| 6 | Christian Porepp | 1 |
|
F-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Carlos Schatz | 49 |
| 2 | Aleksander Schatz | 20 |
| 3 | John Niklas Amling | 8 |
| 4 | Marvin Kozitza | 5 |
| 5 | Liam Schimpke | 3 |
| 6 | Jonas Möller | 2 |
| Maximillian Riede | 2 | |
| 8 | Conrad Keitel | 1 |
| Greta Seeber | 1 | |
| Jamiro Gleichmann | 1 | |
| Jonas Albrecht | 1 | |
| Nils Danzer | 1 | |
|
G-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lucy Seeber | 2 |
| 2 | Justin Kozitza | 1 |
