Top-Vorleger - Ewige Tabelle
|
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Seeber | 293 |
| 2 | Martin Seeber | 186 |
| 3 | David Büchner | 75 |
| 4 | Andre Sichardt | 61 |
| 5 | Peter Seeber | 57 |
| 6 | Tim Schatz | 45 |
| 7 | Oliver Türk | 29 |
| 8 | Marco Schatz | 27 |
| 9 | Giuseppe Lodato | 24 |
| 10 | Philipp Nowak | 22 |
| 11 | Quentin Böttner | 19 |
| 12 | Felix Frank | 15 |
| 13 | Frederick Steingr. | 14 |
| Jonas Ostermann | 14 | |
| Pascal Staack | 14 | |
| 16 | Adrian Schmolke | 13 |
| 17 | Marc Seeber | 12 |
| 18 | Denny Dammrich | 11 |
| 19 | Felix Paesler | 10 |
| Lucas Nizold | 10 | |
| Suleyman Bakari | 10 | |
| 22 | Philipp Kiebert | 9 |
| 23 | Christian Kleipoe. | 8 |
| 24 | Christian Heidt | 7 |
| 25 | Andy Schatz | 6 |
| Eric Nußbicker | 6 | |
| Kevin Dietzel | 6 | |
| 28 | Jens Umbreit | 5 |
| 29 | Philipp Reumschüssel | 4 |
| 30 | Rene Wagner | 3 |
| 31 | Andre Scharfen | 2 |
| Dominik Rüffer | 2 | |
| Dominique Keil | 2 | |
| Fernando Ibánez G. | 2 | |
| Florian Wolf | 2 | |
| 36 | Andre Baumeyer | 1 |
| Andreas Steuding | 1 | |
| Andy Mildner | 1 | |
| Chris Scharfen | 1 | |
| Elias Seeber | 1 | |
| Felix Bley | 1 | |
| Jannick Ortlepp | 1 | |
| John Seeber | 1 | |
| Mohammad Karimy | 1 | |
| Patrick Bubrowski | 1 | |
| Robert-Gabriel Ad. | 1 | |
| Ronny Kirsch | 1 | |
| Sebastian Keil | 1 | |
| Sebastian Marek S. | 1 | |
|
Alte Herren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andre Scharfen | 3 |
| 2 | Martin Seeber | 1 |
