Auswechslungen - 2018/19
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Greta Seeber | 8 |
| 2 | Leon Leffler | 7 |
| 3 | Aaron Mauersberger | 6 |
| Marvin Kozitza | 6 | |
| 5 | Carlos Schatz | 5 |
| 6 | Felix Gruhner | 4 |
| Justin Kozitza | 4 | |
| Tom Schaller | 4 | |
| 9 | Wilhelm Strutz | 3 |
| 10 | Aleksander Schatz | 2 |
| 11 | Danilo Hessel | 1 |
| Leon Richter | 1 | |
| Liam Schimpke | 1 | |
|
F-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Arne Tittleb | 7 |
| Jonas Möller | 7 | |
| 3 | Jaden-Tyler Beck | 6 |
| Joshua Hey | 6 | |
| 5 | Conrad Keitel | 4 |
| Jannick Weber | 4 | |
| 7 | Dominik Schmidt | 3 |
| 8 | Carlos Schatz | 1 |
| Liam Schimpke | 1 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Greta Seeber | 8 |
| 2 | Arne Tittleb | 7 |
| Jonas Möller | 7 | |
| Leon Leffler | 7 | |
| 5 | Aaron Mauersberger | 6 |
| Carlos Schatz | 6 | |
| Jaden-Tyler Beck | 6 | |
| Joshua Hey | 6 | |
| Marvin Kozitza | 6 | |
| 10 | Conrad Keitel | 4 |
| Felix Gruhner | 4 | |
| Jannick Weber | 4 | |
| Justin Kozitza | 4 | |
| Tom Schaller | 4 | |
| 15 | Dominik Schmidt | 3 |
| Wilhelm Strutz | 3 | |
| 17 | Aleksander Schatz | 2 |
| Liam Schimpke | 2 | |
| 19 | Danilo Hessel | 1 |
| Leon Richter | 1 | |
