Auswechslungen - 2020/21
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Gruhner | 2 |
| Justin Kozitza | 2 | |
| Wilhelm Strutz | 2 | |
| 4 | Aaron Mauersberger | 1 |
| Carlos Schatz | 1 | |
| Greta Seeber | 1 | |
| Leon Leffler | 1 | |
| Liam Schimpke | 1 | |
| Tom Schaller | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Möller | 4 |
| 2 | Arne Tittleb | 3 |
| Conrad Keitel | 3 | |
| Ernest Rynkevic | 3 | |
| Joshua Hey | 3 | |
| 6 | Carlos Schatz | 1 |
| John Niklas Amling | 1 | |
| Karl Strutz | 1 | |
| Marlon Siebert | 1 | |
| Maximillian Riede | 1 | |
| Nils Danzer | 1 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Möller | 4 |
| 2 | Arne Tittleb | 3 |
| Conrad Keitel | 3 | |
| Ernest Rynkevic | 3 | |
| Joshua Hey | 3 | |
| 6 | Carlos Schatz | 2 |
| Felix Gruhner | 2 | |
| Justin Kozitza | 2 | |
| Wilhelm Strutz | 2 | |
| 10 | Aaron Mauersberger | 1 |
| Greta Seeber | 1 | |
| John Niklas Amling | 1 | |
| Karl Strutz | 1 | |
| Leon Leffler | 1 | |
| Liam Schimpke | 1 | |
| Marlon Siebert | 1 | |
| Maximillian Riede | 1 | |
| Nils Danzer | 1 | |
| Tom Schaller | 1 | |
