Auswechslungen - 2021/22
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Carlos Schatz | 8 |
| 2 | Aaron Mauersberger | 7 |
| Justin Kozitza | 7 | |
| Liam Schimpke | 7 | |
| Wilhelm Strutz | 7 | |
| 6 | Finn Braun | 6 |
| 7 | Felix Gruhner | 4 |
| 8 | Colin Schöne | 3 |
| 9 | Greta Seeber | 2 |
| 10 | Danilo Hessel | 1 |
| Louis Hoffmann | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mattis Stötzer | 9 |
| 2 | Fynn Jakobi | 8 |
| Joshua Hey | 8 | |
| Karl Strutz | 8 | |
| 5 | Ole Schlegel | 6 |
| 6 | Jacob Böhmer | 5 |
| 7 | Carlos Schatz | 3 |
| Jaden-Tyler Beck | 3 | |
| Jannick Weber | 3 | |
| John Niklas Amling | 3 | |
| 11 | Kacper Krzysztof . | 2 |
| Lio Braun | 2 | |
| 13 | Conrad Keitel | 1 |
| Marlon Siebert | 1 | |
| Nils Danzer | 1 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Carlos Schatz | 11 |
| 2 | Mattis Stötzer | 9 |
| 3 | Fynn Jakobi | 8 |
| Joshua Hey | 8 | |
| Karl Strutz | 8 | |
| 6 | Aaron Mauersberger | 7 |
| Justin Kozitza | 7 | |
| Liam Schimpke | 7 | |
| Wilhelm Strutz | 7 | |
| 10 | Finn Braun | 6 |
| Ole Schlegel | 6 | |
| 12 | Jacob Böhmer | 5 |
| 13 | Felix Gruhner | 4 |
| 14 | Colin Schöne | 3 |
| Jaden-Tyler Beck | 3 | |
| Jannick Weber | 3 | |
| John Niklas Amling | 3 | |
| 18 | Greta Seeber | 2 |
| Kacper Krzysztof . | 2 | |
| Lio Braun | 2 | |
| 21 | Conrad Keitel | 1 |
| Danilo Hessel | 1 | |
| Louis Hoffmann | 1 | |
| Marlon Siebert | 1 | |
| Nils Danzer | 1 | |
