Einwechslungen - 2024/25
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Carlos Schatz | 15 |
| Justin Kozitza | 15 | |
| 3 | Danilo Hessel | 11 |
| Nils Danzer | 11 | |
| 5 | Toni Siegel | 8 |
| 6 | Luc Holland-Letz | 6 |
| 7 | Paul Appelt | 4 |
| 8 | Liam Schimpke | 3 |
| 9 | Jan-Philipp Beck | 2 |
| 10 | Colin Schöne | 1 |
| Leon Leffler | 1 | |
| Marlon Siebert | 1 | |
| Paul Chris Nagel | 1 | |
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Till Erdmann | 9 |
| 2 | Dominik Schmidt | 8 |
| 3 | Tom Koch | 6 |
| 4 | Fynn Jakobi | 4 |
| Karl Strutz | 4 | |
| 6 | Colin Schatz | 3 |
| 7 | Carlos Schatz | 2 |
| 8 | Jacob Böhmer | 1 |
| Jaden-Tyler Beck | 1 | |
| Kacper Krzysztof . | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Louis Spieß | 14 |
| 2 | Alfred Matschke | 13 |
| Lennox Dietzel | 13 | |
| Luis Schatz | 13 | |
| 5 | Carlos Flieher | 6 |
| 6 | Marlon Münster | 5 |
| 7 | Nino-Phelan Beck | 4 |
| 8 | Fabian-Constantin. | 3 |
| Rudi Scharr | 3 | |
| 10 | Fritz Cramer | 2 |
| 11 | David Romaniuc | 1 |
| Elia-Joel Seeber | 1 | |
| Filip Sliwa | 1 | |
| Levi Niedermeier | 1 | |
