Die meisten Spiele - 2019/20
| E-Junioren (Spiele) | ||
|---|---|---|
| 1 | Aleksander Schatz | 11 | 
| Carlos Schatz | 11 | |
| Felix Gruhner | 11 | |
| Jonas Albrecht | 11 | |
| Leon Richter | 11 | |
| 6 | Greta Seeber | 10 | 
| Justin Kozitza | 10 | |
| 8 | Liam Schimpke | 9 | 
| Niklas Saar | 9 | |
| 10 | Aaron Mauersberger | 7 | 
| 11 | Wilhelm Strutz | 6 | 
| 12 | Fabien Thuns | 5 | 
| Jonas Möller | 5 | |
| 14 | John Niklas Amling | 1 | 
| F-Junioren (Spiele) | ||
|---|---|---|
| 1 | Fynn Jakobi | 13 | 
| John Niklas Amling | 13 | |
| Joshua Hey | 13 | |
| Nils Danzer | 13 | |
| 5 | Dominik Schmidt | 9 | 
| Jacob Böhmer | 9 | |
| 7 | Jannick Weber | 8 | 
| Karl Strutz | 8 | |
| 9 | Oliver Lips | 7 | 
| 10 | Carlos Schatz | 4 | 
| Jamiro Gleichmann | 4 | |
| Mattis Stötzer | 4 | |
| Gesamt (Spiele) | ||
|---|---|---|
| 1 | Carlos Schatz | 15 | 
| 2 | John Niklas Amling | 14 | 
| 3 | Fynn Jakobi | 13 | 
| Joshua Hey | 13 | |
| Nils Danzer | 13 | |
| 6 | Aleksander Schatz | 11 | 
| Felix Gruhner | 11 | |
| Jonas Albrecht | 11 | |
| Leon Richter | 11 | |
| 10 | Greta Seeber | 10 | 
| Justin Kozitza | 10 | |
| 12 | Dominik Schmidt | 9 | 
| Jacob Böhmer | 9 | |
| Liam Schimpke | 9 | |
| Niklas Saar | 9 | |
| 16 | Jannick Weber | 8 | 
| Karl Strutz | 8 | |
| 18 | Aaron Mauersberger | 7 | 
| Oliver Lips | 7 | |
| 20 | Wilhelm Strutz | 6 | 
| 21 | Fabien Thuns | 5 | 
| Jonas Möller | 5 | |
| 23 | Jamiro Gleichmann | 4 | 
| Mattis Stötzer | 4 | |
