Auswechslungen - 2024/25
|
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luc Holland-Letz | 12 |
| 2 | Colin Schöne | 9 |
| 3 | Paul Schmieder | 8 |
| 4 | Wilhelm Strutz | 7 |
| 5 | Danilo Hessel | 5 |
| Jan-Philipp Beck | 5 | |
| 7 | Aleksander Schatz | 4 |
| Carlos Schatz | 4 | |
| Finn Braun | 4 | |
| Leon Leffler | 4 | |
| Nils Danzer | 4 | |
| Tom Schaller | 4 | |
| 13 | Justin Kozitza | 3 |
| Toni Siegel | 3 | |
| 15 | Aaron Mauersberger | 2 |
| 16 | Paul Chris Nagel | 1 |
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tom Koch | 7 |
| 2 | Jaden-Tyler Beck | 6 |
| Levin Huber | 6 | |
| 4 | Carlos Schatz | 4 |
| 5 | Jacob Böhmer | 3 |
| 6 | Dominik Schmidt | 2 |
| Fynn Jakobi | 2 | |
| Karl Strutz | 2 | |
| Louis Hoffmann | 2 | |
| Till Erdmann | 2 | |
| 11 | Liam Schimpke | 1 |
| Nico Wagner | 1 | |
| Toni Siegel | 1 | |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Colin Schatz | 12 |
| 2 | Lennox Dietzel | 8 |
| Luis Schatz | 8 | |
| 4 | Fritz Cramer | 7 |
| 5 | Alfred Matschke | 6 |
| Fabian-Constantin. | 6 | |
| 7 | Mattis Stötzer | 5 |
| Ole Schlegel | 5 | |
| 9 | Elia-Joel Seeber | 4 |
| Franz Backhaus | 4 | |
| Nico Wagner | 4 | |
| 12 | Marlon Münster | 3 |
| 13 | David Romaniuc | 2 |
| Louis Spieß | 2 | |
| 15 | Carlos Flieher | 1 |
| Hannes Nagel | 1 | |
| Karl Strutz | 1 | |
| Rudi Scharr | 1 | |
