Einwechslungen - 2025/26
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Carlos Schatz | 18 |
| 2 | Danilo Hessel | 7 |
| Justin Kozitza | 7 | |
| Nils Danzer | 7 | |
| 5 | Anton Friedrich | 4 |
| 6 | Luc Holland-Letz | 3 |
| 7 | Colin Schöne | 2 |
| 8 | Jaden-Tyler Beck | 1 |
| Marlon Siebert | 1 | |
| Paul Schmieder | 1 | |
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Colin Schatz | 7 |
| 2 | Elia-Joel Seeber | 6 |
| Fynn Jakobi | 6 | |
| 4 | Dominik Schmidt | 5 |
| 5 | Jacob Böhmer | 3 |
| Jaden-Tyler Beck | 3 | |
| Karl Leffler | 3 | |
| Ole Schlegel | 3 | |
| Till Erdmann | 3 | |
| Tom Koch | 3 | |
| 11 | Carlos Schatz | 2 |
| Hannes Nagel | 2 | |
| Karl Strutz | 2 | |
| Lio Braun | 2 | |
| 15 | Fritz Cramer | 1 |
| Lennox Dietzel | 1 | |
| Levin Huber | 1 | |
| Mattis Stötzer | 1 | |
| Nico Wagner | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Scheffler | 13 |
| 2 | Luis Schatz | 12 |
| 3 | Lio Braun | 11 |
| 4 | Louis Spieß | 8 |
| 5 | Alfred Matschke | 7 |
| 6 | Fritz Cramer | 2 |
| Lennox Dietzel | 2 | |
| 8 | David Romaniuc | 1 |
| Fabian-Constantin. | 1 | |
| Marlon Münster | 1 | |
| Nico Wagner | 1 | |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Franke | 12 |
| 2 | Fabian Lips | 10 |
| 3 | Dario Wagner | 8 |
| 4 | Elina Franke | 6 |
| 5 | Nino-Phelan Beck | 5 |
| 6 | Levi Beck | 4 |
| Theo Reimann | 4 | |
| 8 | Jakub Macàk | 3 |
| 9 | Leif Erik Möller | 1 |
| Rico Flieher | 1 | |
