Die meisten Spiele - 2022/23
|
C-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Aaron Mauersberger | 13 |
| Aleksander Schatz | 13 | |
| Jonas Albrecht | 13 | |
| Leon Richter | 13 | |
| Paul Chris Nagel | 13 | |
| 6 | Carlos Schatz | 12 |
| Tom Schaller | 12 | |
| 8 | Colin Schöne | 10 |
| Felix Gruhner | 10 | |
| Leon Leffler | 10 | |
| 11 | Liam Schimpke | 9 |
| 12 | Finn Braun | 8 |
| Nils Danzer | 8 | |
| 14 | Wilhelm Strutz | 7 |
| 15 | Malte Willing | 6 |
| Toni Siegel | 6 | |
| 17 | Justin Kozitza | 5 |
| 18 | Danilo Hessel | 4 |
| 19 | Greta Seeber | 3 |
| Luc Holland-Letz | 3 | |
|
D-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Carlos Schatz | 16 |
| John Niklas Amling | 16 | |
| Nils Danzer | 16 | |
| 4 | Fynn Jakobi | 14 |
| Louis Hoffmann | 14 | |
| Marlon Siebert | 14 | |
| Toni Siegel | 14 | |
| 8 | Jaden-Tyler Beck | 13 |
| 9 | Liam Schimpke | 12 |
| 10 | Paul Appelt | 10 |
| 11 | Ernest Rynkevic | 9 |
| Jacob Böhmer | 9 | |
| 13 | Dominik Schmidt | 7 |
| 14 | Till Erdmann | 4 |
| 15 | Kacper Krzysztof . | 3 |
| Karl Strutz | 3 | |
| 17 | Jannick Weber | 2 |
| Lemalian Suchomel | 2 | |
| 19 | Colin Schatz | 1 |
| Hannes Kämmerer | 1 | |
| Karl Leffler | 1 | |
| Ole Schlegel | 1 | |
| Rudi Scharr | 1 | |
|
E-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elia-Joel Seeber | 17 |
| Nico Wagner | 17 | |
| 3 | Colin Schatz | 16 |
| Ole Schlegel | 16 | |
| 5 | Hannes Nagel | 15 |
| Mattis Stötzer | 15 | |
| 7 | Fritz Cramer | 14 |
| 8 | Kacper Krzysztof . | 13 |
| 9 | Franz Backhaus | 10 |
| Jannick Weber | 10 | |
| 11 | Karl Leffler | 8 |
| Karl Strutz | 8 | |
| Leonie Lemberg | 8 | |
| 14 | Hannes Kämmerer | 7 |
| 15 | Rudi Scharr | 6 |
| 16 | Lennox Dietzel | 5 |
| 17 | Luis Schatz | 4 |
| 18 | Lio Braun | 3 |
| 19 | Marcel Wolfram | 2 |
