Die meisten Spiele - 2024/25
| 
		    B-Junioren (Spiele)  | 
		  ||
|---|---|---|
| 1 | Aleksander Schatz | 22 | 
| Leon Richter | 22 | |
| 3 | Jonas Albrecht | 20 | 
| Tom Schaller | 20 | |
| Wilhelm Strutz | 20 | |
| 6 | Paul Schmieder | 19 | 
| 7 | Finn Braun | 18 | 
| Jan-Philipp Beck | 18 | |
| Justin Kozitza | 18 | |
| Luc Holland-Letz | 18 | |
| Paul Chris Nagel | 18 | |
| 12 | Aaron Mauersberger | 17 | 
| Carlos Schatz | 17 | |
| Colin Schöne | 17 | |
| 15 | Nils Danzer | 15 | 
| 16 | Danilo Hessel | 14 | 
| 17 | Toni Siegel | 13 | 
| 18 | Leon Leffler | 7 | 
| 19 | Paul Appelt | 4 | 
| 20 | Liam Schimpke | 3 | 
| 21 | Marlon Siebert | 1 | 
| 
		    C-Junioren (Spiele)  | 
		  ||
|---|---|---|
| 1 | Carlos Schatz | 16 | 
| Toni Siegel | 16 | |
| 3 | Anton Friedrich | 15 | 
| Jaden-Tyler Beck | 15 | |
| Liam Schimpke | 15 | |
| 6 | Marlon Siebert | 14 | 
| Paul Appelt | 14 | |
| 8 | Nils Danzer | 13 | 
| Tom Koch | 13 | |
| 10 | Levin Huber | 12 | 
| 11 | Dominik Schmidt | 11 | 
| Fynn Jakobi | 11 | |
| Till Erdmann | 11 | |
| 14 | John Niklas Amling | 8 | 
| Louis Hoffmann | 8 | |
| 16 | Karl Strutz | 6 | 
| 17 | Jacob Böhmer | 5 | 
| Kacper Krzysztof . | 5 | |
| 19 | Colin Schatz | 3 | 
| Nico Wagner | 3 | |
| 21 | Mattis Stötzer | 1 | 
| 
		    D-Junioren (Spiele)  | 
		  ||
|---|---|---|
| 1 | Colin Schatz | 22 | 
| 2 | Mattis Stötzer | 21 | 
| 3 | Elia-Joel Seeber | 20 | 
| Fritz Cramer | 20 | |
| 5 | Alfred Matschke | 19 | 
| Kacper Krzysztof . | 19 | |
| Nico Wagner | 19 | |
| 8 | Fabian-Constantin. | 18 | 
| Hannes Nagel | 18 | |
| Lennox Dietzel | 18 | |
| 11 | Franz Backhaus | 17 | 
| 12 | Louis Spieß | 15 | 
| Ole Schlegel | 15 | |
| 14 | Luis Schatz | 13 | 
| 15 | Carlos Flieher | 6 | 
| 16 | Marlon Münster | 5 | 
| 17 | Nino-Phelan Beck | 4 | 
| 18 | Rudi Scharr | 3 | 
| 19 | David Romaniuc | 2 | 
| Karl Strutz | 2 | |
| 21 | Filip Sliwa | 1 | 
| Levi Niedermeier | 1 | |
