Die meisten Spiele - 2025/26
B-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Aleksander Schatz | 7 |
Carlos Schatz | 7 | |
Leon Richter | 7 | |
Nils Danzer | 7 | |
Paul Schmieder | 7 | |
Tom Schaller | 7 | |
Wilhelm Strutz | 7 | |
8 | Aaron Mauersberger | 6 |
Finn Braun | 6 | |
Liam Schimpke | 6 | |
Luc Holland-Letz | 6 | |
Toni Siegel | 6 | |
13 | Justin Kozitza | 5 |
Paul Appelt | 5 | |
15 | Danilo Hessel | 4 |
16 | Colin Schöne | 2 |
Jonas Albrecht | 2 |
C-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Anton Friedrich | 7 |
Carlos Schatz | 7 | |
Jacob Böhmer | 7 | |
Marlon Siebert | 7 | |
Mattis Stötzer | 7 | |
Nils Danzer | 7 | |
Till Erdmann | 7 | |
8 | Fynn Jakobi | 6 |
Levin Huber | 6 | |
10 | Dominik Schmidt | 5 |
Jaden-Tyler Beck | 5 | |
Tom Koch | 5 | |
13 | Elia-Joel Seeber | 4 |
John Niklas Amling | 4 | |
Ole Schlegel | 4 | |
16 | Hannes Nagel | 3 |
17 | Karl Leffler | 2 |
Karl Strutz | 2 | |
19 | Colin Schatz | 1 |
Nico Wagner | 1 |
D-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Colin Schatz | 9 |
Elia-Joel Seeber | 9 | |
Fabian-Constantin. | 9 | |
Nico Wagner | 9 | |
Ole Schlegel | 9 | |
6 | Hannes Nagel | 8 |
Karl Leffler | 8 | |
Lio Braun | 8 | |
Sebastian Scheffler | 8 | |
10 | Franz Backhaus | 7 |
Lennox Dietzel | 7 | |
12 | Louis Spieß | 6 |
13 | Luis Schatz | 4 |
14 | Alfred Matschke | 3 |
Fritz Cramer | 3 | |
16 | David Romaniuc | 1 |
E-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Adam Schlegel | 7 |
Alfred Matschke | 7 | |
Felix Franke | 7 | |
Nino-Phelan Beck | 7 | |
Rico Flieher | 7 | |
Samuel Püschel | 7 | |
Theo Reimann | 7 | |
8 | Marlon Münster | 6 |
Oskar Haase | 6 | |
10 | Dario Wagner | 5 |
Fabian Lips | 5 | |
12 | Leif Erik Möller | 4 |
13 | Jakub Macàk | 3 |
14 | Elina Franke | 1 |