Auswechslungen - 2025/26
|
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Danilo Hessel | 13 |
| 2 | Colin Schöne | 6 |
| 3 | Aaron Mauersberger | 4 |
| Liam Schimpke | 4 | |
| Luc Holland-Letz | 4 | |
| Toni Siegel | 4 | |
| 7 | Tom Schaller | 3 |
| 8 | Carlos Schatz | 2 |
| Justin Kozitza | 2 | |
| Paul Appelt | 2 | |
| Paul Schmieder | 2 | |
| Wilhelm Strutz | 2 | |
| 13 | Finn Braun | 1 |
| Jonas Albrecht | 1 | |
| Nils Danzer | 1 | |
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dominik Schmidt | 9 |
| 2 | Carlos Schatz | 6 |
| Levin Huber | 6 | |
| 4 | Fynn Jakobi | 4 |
| Jacob Böhmer | 4 | |
| Till Erdmann | 4 | |
| 7 | Mattis Stötzer | 3 |
| Ole Schlegel | 3 | |
| 9 | John Niklas Amling | 2 |
| Karl Strutz | 2 | |
| Nils Danzer | 2 | |
| Tom Koch | 2 | |
| 13 | Anton Friedrich | 1 |
| Elia-Joel Seeber | 1 | |
| Franz Backhaus | 1 | |
| Hannes Nagel | 1 | |
| Henry Ney | 1 | |
| Jaden-Tyler Beck | 1 | |
| Karl Leffler | 1 | |
| Marlon Siebert | 1 | |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lennox Dietzel | 12 |
| 2 | Fabian-Constantin. | 8 |
| 3 | Karl Leffler | 6 |
| Sebastian Scheffler | 6 | |
| 5 | Fritz Cramer | 5 |
| Lio Braun | 5 | |
| 7 | Franz Backhaus | 4 |
| 8 | Hannes Nagel | 3 |
| Nico Wagner | 3 | |
| 10 | Louis Spieß | 2 |
| Luis Schatz | 2 | |
| Ole Schlegel | 2 | |
| 13 | Elia-Joel Seeber | 1 |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Theo Reimann | 10 |
| 2 | Marlon Münster | 8 |
| 3 | Alfred Matschke | 6 |
| Leif Erik Möller | 6 | |
| 5 | Oskar Haase | 5 |
| 6 | Felix Franke | 4 |
| Samuel Püschel | 4 | |
| 8 | Dario Wagner | 3 |
| Elina Franke | 3 | |
| 10 | Adam Schlegel | 2 |
| Nino-Phelan Beck | 2 | |
| 12 | Levi Beck | 1 |
